土地購入.net > 兵庫県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:兵庫県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 川西能勢口 1380万円 | 兵庫県川西市萩原台西2 | 1380万円 | |
| 垂水 1380万円 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2 | 1380万円 | |
| 垂水 1380万円 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1 | 1380万円 | |
| 大久保 1380万円 | 兵庫県明石市大久保町松陰 | 1380万円 | |
| 西宮名塩 1380万円 | 兵庫県西宮市北六甲台3 | 1380万円 | |
| 西宮名塩 1387万円 | 兵庫県西宮市名塩さくら台1 | 1387万円 | |
| 滝山 1391万円 | 兵庫県川西市滝山町 | 1391万円 | |
| 魚住 1396万円 | 兵庫県明石市魚住町清水鈴谷 | 1396万円 | |
| ユーロフォーラム神戸北町 | 兵庫県神戸市北区山田町原野 | 1397万7500円~1767万7500円 | |
| 鷹取 1400万円 | 兵庫県神戸市須磨区常盤町3 | 1400万円 |
