土地購入.net > 兵庫県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:兵庫県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 加古川 790万円 | 兵庫県加古川市加古川町中津 | 790万円 | |
| 滝の茶屋 790万円 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水2 | 790万円 | |
| 田尾寺 800万円 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町7 | 800万円 | |
| 総合運動公園 800万円 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字大谷 | 800万円 | |
| 東垂水 800万円 | 兵庫県神戸市垂水区山手4 | 800万円 | |
| 垂水 800万円 | 兵庫県神戸市垂水区山手4 | 800万円 | |
| 浜の宮 810万円 | 兵庫県加古川市尾上町安田 | 810万円 | |
| 有馬口 820万円 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | 820万円 | |
| ストークビレッジ土山北 | 兵庫県加古川市平岡町土山 | 825万1000円~1307万1000円 | |
| 垂水 830万円 | 兵庫県神戸市垂水区乙木2 | 830万円 |
