土地購入.net > 兵庫県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:兵庫県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| UR宅地分譲神戸リサーチパーク上津台第16次 | 兵庫県神戸市北区上津台1 | 833万1020円~1694万6400円 | |
| P-CON神戸花山手 | 兵庫県神戸市北区花山中尾台2 | 849万円~1083万円 | |
| P-CON 上津台ラ・クウ | 兵庫県神戸市北区上津台2 | 850万円~1511万円 | |
| 大塩 850万円 | 兵庫県姫路市大塩町 | 850万円 | |
| 加古川 850万円 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 | 850万円 | |
| 出屋敷 850万円 | 兵庫県尼崎市西難波町3 | 850万円 | |
| 西代 860万円 | 兵庫県神戸市長田区大道通4 | 860万円 | |
| ワールドヒルズ清和台 | 兵庫県川西市清和台東1 | 860万円~1360万円 | |
| 川西能勢口 860万円 | 兵庫県川西市清和台東1 | 860万円 | |
| グランドリーム上津台LA KUU | 兵庫県神戸市北区上津台2 | 869万円~1556万円 |
