土地購入.net > 兵庫県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:兵庫県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 朝霧 870万円 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子9 | 870万円 | |
| 伊川谷 890万円 | 兵庫県神戸市西区池上4 | 890万円 | |
| 浜の宮 890万円 | 兵庫県加古川市尾上町口里 | 890万円 | |
| 塩屋 890万円 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3 | 890万円 | |
| 岡場 900万円 | 兵庫県神戸市北区有野台4 | 900万円 | |
| 別府 910万円 | 兵庫県加古川市別府町本町2 | 910万円 | |
| 日生中央 920万円 | 兵庫県川西市一庫2 | 920万円 | |
| ローズビレッジ朝霧ガーデンヒルズ | 兵庫県明石市松が丘北町 | 950万円~1325万円 | |
| 生瀬 950万円 | 兵庫県西宮市生瀬高台 | 950万円 | |
| 滝の茶屋 950万円 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿2 | 950万円 |
