土地購入.net > 兵庫県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:兵庫県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 垂水 3540万円 | 兵庫県神戸市垂水区坂上1 | 3540万円 | |
| 雲雀丘花屋敷 3550万円 | 兵庫県宝塚市平井4 | 3550万円 | |
| 県庁前 3600万円 | 兵庫県神戸市中央区山本通4 | 3600万円 | |
| 芦屋高浜松韻の街第4期 | 兵庫県芦屋市高浜町 | 3610万円~5910万円 | |
| 甲子園口 3680万円 | 兵庫県西宮市松並町 | 3680万円 | |
| フォレストタウン苦楽園一番町 | 兵庫県西宮市苦楽園一番町 | 3680万円~4080万円 | |
| 伊丹 3688万円 | 兵庫県伊丹市森本1 | 3688万円 | |
| 夙川 3690万円 | 兵庫県西宮市苦楽園四番町 | 3690万円 | |
| 苦楽園口 3700万円 | 兵庫県西宮市神原 | 3700万円 | |
| 苦楽園口 3700万円 | 兵庫県西宮市神原 | 3700万円 |
