土地購入.net > 千葉県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:千葉県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 本八幡 2300万円 | 千葉県市川市本北方2 | 2300万円 | |
| 本八幡 2300万円 | 千葉県市川市本北方2 | 2300万円 | |
| 興和グリーンタウン鰭ヶ崎第1期 | 千葉県流山市鰭ケ崎 | 2318万円~2701万円 | |
| 南流山 2318万円 | 千葉県流山市鰭ケ崎 | 2318万円 | |
| 船橋日大前 2325万円 | 千葉県八千代市大和田新田 | 2325万円 | |
| 秋山 2340万円 | 千葉県松戸市高塚新田 | 2340万円 | |
| 新八柱 2350万円 | 千葉県松戸市牧の原2 | 2350万円 | |
| 飯山満 2350万円 | 千葉県船橋市高根町 | 2350万円 | |
| 鬼越 2350万円 | 千葉県市川市本北方2 | 2350万円 | |
| 北習志野 2360万円 | 千葉県船橋市習志野台2 | 2360万円 |
