土地購入.net > 大阪府 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:大阪府|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 山田 4280万円 | 大阪府吹田市津雲台3 | 4280万円 | |
| 箕面 4280万円 | 大阪府箕面市箕面6 | 4280万円 | |
| 少路 4300万円 | 大阪府豊中市緑丘2 | 4300万円 | |
| 堺東 4320万円 | 大阪府堺市堺区中田出井町2 | 4320万円 | |
| 堺筋本町 4342万円 | 大阪府大阪市中央区博労町1 | 4342万円 | |
| 守口 4360万円 | 大阪府守口市新橋寺町 | 4360万円 | |
| 千里中央 4380万円 | 大阪府豊中市東豊中町3 | 4380万円 | |
| サンタウン美しが丘 | 大阪府高槻市美しが丘2 | 4380万円 | |
| 千里山 4422万円 | 大阪府吹田市千里山西5 | 4422万円 | |
| 石橋 4450万円 | 大阪府池田市石橋1 | 4450万円 |
