土地購入.net > 大阪府 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:大阪府|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 古市 700万円 | 大阪府羽曳野市西浦6 | 700万円 | |
| セルファ堺市堺区西湊6丁 | 大阪府堺市堺区西湊町6 | 720万円~1310万円 | |
| 熊取 720万円 | 大阪府泉南郡熊取町朝代東2 | 720万円 | |
| 寝屋川市 730万円 | 大阪府寝屋川市葛原新町 | 730万円 | |
| 和泉大宮 730万円 | 大阪府岸和田市上野町東 | 730万円 | |
| 藤井寺 760万円 | 大阪府羽曳野市はびきの3 | 760万円 | |
| 恩智 767万円 | 大阪府八尾市都塚1 | 767万円 | |
| 萱島 770万円 | 大阪府寝屋川市堀溝1 | 770万円 | |
| 東昌建設プレミアタウン忠岡町忠岡東2丁目 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東2 | 774万8250円~1564万8250円 | |
| 忍ケ丘 780万円 | 大阪府四條畷市岡山1 | 780万円 |
