土地購入.net > 大阪府 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:大阪府|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 大和田 922万円 | 大阪府門真市南野口町 | 922万円 | |
| 森ノ宮 940万円 | 大阪府大阪市東成区中道2 | 940万円 | |
| 高槻 945万円 | 大阪府高槻市清福寺町 | 945万円 | |
| 高槻市 945万円 | 大阪府高槻市野田3 | 945万円 | |
| 志紀 950万円 | 大阪府八尾市西弓削2 | 950万円 | |
| 蛍池 950万円 | 大阪府豊中市螢池北町3 | 950万円 | |
| 寝屋川市 950万円 | 大阪府寝屋川市国松町 | 950万円 | |
| 河内山本 950万円 | 大阪府八尾市東山本新町8 | 950万円 | |
| 光明池 957万2000円 | 大阪府和泉市室堂町 | 957.2万円 | |
| オリーブタウン和泉府中 | 大阪府和泉市和気町3 | 960万円~1620万円 |
