土地購入.net > 奈良県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:奈良県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 天理 325万円 | 奈良県奈良市都祁南之庄町 | 325万円 | |
| 東山 380万円 | 奈良県生駒郡平群町大字椣原 | 380万円 | |
| 王寺 405万円 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6 | 405万円 | |
| 宝山寺 580万円 | 奈良県生駒市軽井沢町 | 580万円 | |
| エルベタウン五條ルネッサンスコート | 奈良県五條市住川町 | 588万円~1480万円 | |
| 桜井 610万円 | 奈良県桜井市大字戒重 | 610万円 | |
| 富雄 630万円 | 奈良県奈良市富雄北1 | 630万円 | |
| 近鉄奈良 663万円 | 奈良県奈良市神殿町 | 663万円 | |
| 生駒 680万円 | 奈良県生駒市仲之町 | 680万円 | |
| VIEWSWEET東大阪~瓢箪山ヒルズ~ | 大阪府東大阪市上六万寺町 | 689万2500円~1129万2500円 |
