土地購入.net > 奈良県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:奈良県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 王寺 405万円 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西6 | 405万円 | |
| 学研北生駒 450万円 | 奈良県生駒市高山町 | 450万円 | |
| 宝山寺 580万円 | 奈良県生駒市軽井沢町 | 580万円 | |
| 南生駒 680万円 | 奈良県生駒市小平尾町 | 680万円 | |
| 桜井 700万円 | 奈良県桜井市大字金屋 | 700万円 | |
| 富雄 750万円 | 奈良県奈良市二名2 | 750万円 | |
| 佐味田川 757万5000円 | 奈良県北葛城郡河合町泉台3 | 757.5万円 | |
| 南生駒 770万円 | 奈良県生駒市小平尾町 | 770万円 | |
| 平群 780万円 | 奈良県生駒郡平群町大字三里 | 780万円 | |
| 平群 780万円 | 奈良県生駒郡平群町大字三里 | 780万円 |
