土地購入.net > 愛知県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:愛知県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 塩釜口 5500万円 | 愛知県名古屋市天白区植田山2 | 5500万円 | |
| 牛田 5501万円 | 愛知県知立市山屋敷町東山 | 5501万円 | |
| 千種区唐山 | 愛知県名古屋市千種区唐山町2 | 5530万円 | |
| 東山公園 5530万円 | 愛知県名古屋市千種区唐山町2 | 5530万円 | |
| 奥町 5554万円 | 愛知県一宮市奥町字貴船東 | 5554万円 | |
| 高田寺砂場 5600万円 | 愛知県北名古屋市高田寺砂場 | 5600万円 | |
| 尾張星の宮 5700万円 | 愛知県名古屋市西区新木町 | 5700万円 | |
| 福徳町7 5747万円 | 愛知県名古屋市北区福徳町7 | 5747万円 | |
| 本山 5780万円 | 愛知県名古屋市千種区池上町2 | 5780万円 | |
| 本山 5800万円 | 愛知県名古屋市昭和区田面町2 | 5800万円 |
