土地購入.net > 新潟県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:新潟県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 牡丹山1 750万円 | 新潟県新潟市東区牡丹山1 | 750万円 | |
| 中条 750万円 | 新潟県胎内市西本町 | 750万円 | |
| 紫竹6 750万円 | 新潟県新潟市東区紫竹6 | 750万円 | |
| 大通南4 759万円 | 新潟県新潟市南区大通南4 | 759万円 | |
| 杉菜 770万円 | 新潟県新潟市南区杉菜 | 770万円 | |
| 越後赤塚 770万4000円 | 新潟県新潟市西区みずき野2 | 770.4万円 | |
| 豊1 780万円 | 新潟県新潟市東区豊1 | 780万円 | |
| 吉田 780万8000円 | 新潟県燕市吉田松岡町 | 780.8万円 | |
| 新富町2 784万円 | 新潟県新発田市新富町2 | 784万円 | |
| 新潟 795万円 | 新潟県新潟市東区中山3 | 795万円 |
