土地購入.net > 東京都 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:東京都|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 地下鉄赤塚 1250万円 | 東京都練馬区田柄2 | 1250万円 | |
| 高幡不動 1280万円 | 東京都日野市三沢3 | 1280万円 | |
| 川原宿3期 | 東京都八王子市下恩方町 | 1280万円 | |
| 京成小岩 1280万円 | 東京都江戸川区北小岩5 | 1280万円 | |
| 平井 1280万円 | 東京都江戸川区平井1 | 1280万円 | |
| 花小金井 1280万円 | 東京都西東京市芝久保町4 | 1280万円 | |
| 東青梅 1280万円 | 東京都青梅市勝沼2 | 1280万円 | |
| 西武立川 1280万円 | 東京都立川市西砂町5 | 1280万円 | |
| 武蔵五日市 1280万円 | 東京都あきる野市留原 | 1280万円 | |
| 西八王子 1280万円 | 東京都八王子市叶谷町 | 1280万円 |
