土地購入.net > 栃木県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:栃木県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 真岡 950万円 | 栃木県真岡市大谷台町 | 950万円 | |
| 宇都宮 950万円 | 栃木県宇都宮市平出町 | 950万円 | |
| 石橋 950万円 | 栃木県下野市下古山 | 950万円 | |
| エクセレントコート城南 | 栃木県宇都宮市宮の内1 | 953万円~1398万円 | |
| 西川田 957万1000円 | 栃木県宇都宮市西川田本町2 | 957.1万円 | |
| 真岡 958万円 | 栃木県真岡市熊倉町 | 958万円 | |
| 那須塩原 960万円 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 | 960万円 | |
| 東武宇都宮 970万円 | 栃木県宇都宮市宝木町2 | 970万円 | |
| 宇都宮氷室町 | 栃木県宇都宮市氷室町 | 973万円・1040万円 | |
| 宇都宮 973万円 | 栃木県宇都宮市氷室町 | 973万円 |
