土地購入.net > 滋賀県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:滋賀県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 滋賀里 450万円 | 滋賀県大津市滋賀里3 | 450万円 | |
| 滋賀里 450万円 | 滋賀県大津市滋賀里3 | 450万円 | |
| 粟津 450万円 | 滋賀県大津市富士見台 | 450万円 | |
| おごと温泉 450万円 | 滋賀県大津市苗鹿2 | 450万円 | |
| おごと温泉 480万円 | 滋賀県大津市雄琴1 | 480万円 | |
| 守山 490万円 | 滋賀県守山市吉身1 | 490万円 | |
| 石山 550万円 | 滋賀県大津市野郷原1 | 550万円 | |
| おごと温泉 590万円 | 滋賀県大津市雄琴1 | 590万円 | |
| 河瀬 590万円 | 滋賀県犬上郡多賀町大字藤瀬 | 590万円 | |
| 手原 642万円 | 滋賀県栗東市高野 | 642万円 |
