土地購入.net > 熊本県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:熊本県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 大字吉田 130万円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉田 | 130万円 | |
| 小倉 139万5000円 | 熊本県阿蘇市小倉 | 139.5万円 | |
| 大字一関 150万円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字一関 | 150万円 | |
| 大字河陰 160万円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 | 160万円 | |
| 西寺 175万円 | 熊本県菊池市西寺 | 175万円 | |
| 大字河陰 200万円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 | 200万円 | |
| 大字久石 218万円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石 | 218万円 | |
| 内田町 240万円 | 熊本県熊本市内田町 | 240万円 | |
| 永草 250万円 | 熊本県阿蘇市永草 | 250万円 | |
| 大字白旗 250万円 | 熊本県上益城郡甲佐町大字白旗 | 250万円 |
