土地購入.net > 熊本県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:熊本県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 永草 250万円 | 熊本県阿蘇市永草 | 250万円 | |
| 大字白旗 250万円 | 熊本県上益城郡甲佐町大字白旗 | 250万円 | |
| 熊本 250万円 | 熊本県熊本市松尾町上松尾 | 250万円 | |
| 大字中 266万円 | 熊本県阿蘇郡高森町大字中 | 266万円 | |
| 大字久石 271万5000円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石 | 271.5万円 | |
| 鹿帰瀬町 290万円 | 熊本県熊本市鹿帰瀬町 | 290万円 | |
| 泗水町永 323万円 | 熊本県菊池市泗水町永 | 323万円 | |
| 大字河陰 400万円 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 | 400万円 | |
| 中 400万円 | 熊本県山鹿市中 | 400万円 | |
| 野々島 405万円 | 熊本県合志市野々島 | 405万円 |
