土地購入.net > 石川県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:石川県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 増泉1 730万円 | 石川県金沢市増泉1 | 730万円 | |
| 岩内町 733万円 | 石川県能美市岩内町 | 733万円 | |
| 白帆台1 748万円 | 石川県河北郡内灘町白帆台1 | 748万円 | |
| 辰巳町 748万2000円 | 石川県金沢市辰巳町 | 748.2万円 | |
| 高尾2 769万円 | 石川県金沢市高尾2 | 769万円 | |
| 土清水1 780万円 | 石川県金沢市土清水1 | 780万円 | |
| 鳴和町ヌ 785万円 | 石川県金沢市鳴和町ヌ | 785万円 | |
| 小柳 788万円 | 石川県白山市森島町 | 788万円 | |
| 御所町寅 794万円 | 石川県金沢市御所町寅 | 794万円 | |
| 円光寺1 796万8000円 | 石川県金沢市円光寺1 | 796.8万円 |
