土地購入.net > 神奈川県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:神奈川県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 新松田 230万円 | 神奈川県足柄上郡大井町金子 | 230万円 | |
| 国府津 300万円 | 神奈川県小田原市国府津 | 300万円 | |
| 強羅 500万円 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 | 500万円 | |
| 東逗子 580万円 | 神奈川県逗子市沼間1 | 580万円 | |
| 善行 580万円 | 神奈川県藤沢市白旗4 | 580万円 | |
| 二宮 580万円 | 神奈川県中郡二宮町二宮 | 580万円 | |
| 強羅 600万円 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野 | 600万円 | |
| 大磯 650万円 | 神奈川県中郡大磯町国府新宿 | 650万円 | |
| 東海大学前 750万円 | 神奈川県秦野市南矢名 | 750万円 | |
| 秦野 760万円 | 神奈川県平塚市南金目 | 760万円 |
