土地購入.net > 神奈川県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:神奈川県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 横須賀中央 495万円 | 神奈川県横須賀市不入斗町2 | 495万円 | |
| 強羅 500万円 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 | 500万円 | |
| 三崎口 500万円 | 神奈川県三浦市向ケ崎町 | 500万円 | |
| 本厚木 550万円 | 神奈川県厚木市上依知 | 550万円 | |
| 東逗子 580万円 | 神奈川県逗子市沼間1 | 580万円 | |
| 強羅 600万円 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野 | 600万円 | |
| 衣笠 650万円 | 神奈川県横須賀市武3 | 650万円 | |
| 菊名 680万円 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 | 680万円 | |
| 北久里浜 690万円 | 神奈川県横須賀市根岸町2 | 690万円 | |
| 本厚木 730万円 | 神奈川県愛甲郡愛川町半原 | 730万円 |
