土地購入.net > 福岡県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:福岡県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 香椎宮前 2790万円 | 福岡県福岡市東区香椎1 | 2790万円 | |
| 上貫2 2800万円 | 福岡県北九州市小倉南区上貫2 | 2800万円 | |
| 大字今井 2800万円 | 福岡県行橋市大字今井 | 2800万円 | |
| 西鉄平尾 2800万円 | 福岡県福岡市南区市崎2 | 2800万円 | |
| 下大利 2832万円 | 福岡県大野城市平野台4 | 2832万円 | |
| 都府楼前 2854万円 | 福岡県太宰府市国分4 | 2854万円 | |
| 原町別院 2870万円 | 福岡県北九州市門司区原町別院 | 2870万円 | |
| 福工大前 2890万円 | 福岡県糟屋郡新宮町美咲2 | 2890万円 | |
| 平和5 2890万円 | 福岡県福岡市中央区平和5 | 2890万円 | |
| 陣山2 2895万円 | 福岡県北九州市八幡西区陣山2 | 2895万円 |
