土地購入.net > 福岡県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:福岡県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 黒原2 3678万円 | 福岡県北九州市小倉北区黒原2 | 3678万円 | |
| 新飯塚 3680万円 | 福岡県飯塚市横田 | 3680万円 | |
| 西鉄平尾 3680万円 | 福岡県福岡市中央区大宮1 | 3680万円 | |
| 門司 3690万6000円 | 福岡県北九州市門司区柳町1 | 3690.6万円 | |
| 祇園1 3698万円 | 福岡県北九州市八幡東区祇園1 | 3698万円 | |
| 葛原高松2 3800万円 | 福岡県北九州市小倉南区葛原高松2 | 3800万円 | |
| 石原町 3800万円 | 福岡県北九州市小倉南区大字新道寺 | 3800万円 | |
| 別府 3880万円 | 福岡県福岡市城南区鳥飼5 | 3880万円 | |
| 中井3 3976万円 | 福岡県北九州市小倉北区中井3 | 3976万円 | |
| 能古 3980万円 | 福岡県福岡市西区能古 | 3980万円 |
