土地購入.net > 福島県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:福島県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 福島 350万円 | 福島県福島市上鳥渡字しのぶ台 | 350万円 | |
| 羽鳥湖高原レジーナの森オーナーズフォレスト | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥字高戸屋 | 383万円~1684万円 | |
| 舞木 390万円 | 福島県田村郡三春町大字下舞木字一本木 | 390万円 | |
| 福島 450万円 | 福島県福島市上鳥渡字しのぶ台 | 450万円 | |
| 泉郷 500万円 | 福島県石川郡玉川村大字岩法寺字宮ノ前 | 500万円 | |
| 舞木 550万円 | 福島県田村郡三春町字永作 | 550万円 | |
| 郡山 580万円 | 福島県郡山市逢瀬町多田野字西刎土原 | 580万円 | |
| 南向台1 650万円 | 福島県福島市南向台1 | 650万円 | |
| 本内字中街道下 660万円 | 福島県福島市本内字中街道下 | 660万円 | |
| 郡山 782万7000円 | 福島県郡山市安積町荒井字萬海 | 782.7万円 |
