土地購入.net > 群馬県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:群馬県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 細谷 500万円 | 群馬県太田市細谷町 | 500万円 | |
| 東新川 513万3000円 | 群馬県桐生市新里町新川 | 513.3万円 | |
| 東新川 519万6000円 | 群馬県桐生市新里町新川 | 519.6万円 | |
| 国定 520万円 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町1 | 520万円 | |
| 国定 528万円 | 群馬県伊勢崎市香林町1 | 528万円 | |
| 大胡 528万円 | 群馬県前橋市茂木町 | 528万円 | |
| 太田 530万円 | 群馬県太田市飯塚町 | 530万円 | |
| 群馬八幡 530万円 | 群馬県高崎市白岩町 | 530万円 | |
| 大胡 538万円 | 群馬県前橋市茂木町 | 538万円 | |
| 駒形 538万円 | 群馬県前橋市上増田町 | 538万円 |
