土地購入.net > 群馬県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:群馬県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 前橋大島 1300万円 | 群馬県前橋市広瀬町2 | 1300万円 | |
| 群馬総社 1300万円 | 群馬県前橋市上小出町3 | 1300万円 | |
| 国定 1300万円 | 群馬県伊勢崎市田部井町1 | 1300万円 | |
| 前橋 1306万円 | 群馬県前橋市天川町 | 1306万円 | |
| 伊勢崎 1320万円 | 群馬県伊勢崎市韮塚町 | 1320万円 | |
| 本庄 1320万円 | 群馬県伊勢崎市韮塚町 | 1320万円 | |
| 伊勢崎 1350万円 | 群馬県伊勢崎市韮塚町 | 1350万円 | |
| 新町 1350万円 | 群馬県佐波郡玉村町大字角渕 | 1350万円 | |
| 伊勢崎 1350万円 | 群馬県伊勢崎市除ケ町 | 1350万円 | |
| 高崎市緑町 | 群馬県高崎市緑町2 | 1350万円~1550万円 |
