土地購入.net > 群馬県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:群馬県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 群馬八幡 540万円 | 群馬県高崎市箕郷町西明屋 | 540万円 | |
| 桐生 550万円 | 群馬県桐生市菱町2 | 550万円 | |
| 渋川 550万円 | 群馬県渋川市北牧 | 550万円 | |
| 安中市簗瀬第一期 | 群馬県安中市簗瀬 | 550万円~670万円 | |
| 大胡 550万円 | 群馬県前橋市茂木町 | 550万円 | |
| 群馬県伊勢崎市堀下 | 群馬県伊勢崎市堀下町 | 553万円~768万円 | |
| 新屋 555万円 | 群馬県前橋市粕川町深津 | 555万円 | |
| 国定 557万円 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2 | 557万円 | |
| 新里町小林フォレストタウン | 群馬県桐生市新里町小林 | 560万円~795万円 | |
| 群馬八幡 560万円 | 群馬県高崎市中里見町 | 560万円 |
