土地購入.net > 群馬県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:群馬県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 群馬総社 2580万円 | 群馬県前橋市川原町 | 2580万円 | |
| 高崎 2590万円 | 群馬県高崎市和田多中町 | 2590万円 | |
| 群馬総社 2670万円 | 群馬県前橋市上小出町2 | 2670万円 | |
| 高崎問屋町 2799万円 | 群馬県高崎市貝沢町 | 2799万円 | |
| 中央前橋 2800万円 | 群馬県前橋市大渡町1 | 2800万円 | |
| 前橋 2950万円 | 群馬県前橋市緑が丘町 | 2950万円 | |
| 新前橋 2980万円 | 群馬県前橋市下石倉町 | 2980万円 | |
| 三俣 3369万8000円 | 群馬県前橋市三俣町1 | 3369.8万円 | |
| 高崎 3500万円 | 群馬県高崎市下和田町2 | 3500万円 | |
| 伊勢崎 3796万円 | 群馬県伊勢崎市今泉町1 | 3796万円 |
