土地購入.net > 長崎県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:長崎県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 吉井 380万円 | 長崎県佐世保市吉井町前岳 | 380万円 | |
| 日宇 400万円 | 長崎県佐世保市大和町 | 400万円 | |
| 中里 450万円 | 長崎県佐世保市上本山町 | 450万円 | |
| 天神4 477万円 | 長崎県佐世保市天神4 | 477万円 | |
| 日宇 498万円 | 長崎県佐世保市木風町 | 498万円 | |
| 佐世保 530万円 | 長崎県佐世保市藤原町 | 530万円 | |
| 上佐々 600万円 | 長崎県北松浦郡佐々町野寄免 | 600万円 | |
| 天神3 624万円 | 長崎県佐世保市天神3 | 624万円 | |
| 高岩 700万円 | 長崎県佐世保市江迎町乱橋 | 700万円 | |
| 東山町 800万円 | 長崎県佐世保市東山町 | 800万円 |
