土地購入.net > 長崎県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:長崎県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 天神5 1273万円 | 長崎県佐世保市天神5 | 1273万円 | |
| 皆瀬町 1300万円 | 長崎県佐世保市皆瀬町 | 1300万円 | |
| 本山 1380万円 | 長崎県佐世保市下本山町 | 1380万円 | |
| 中里 1400万円 | 長崎県佐世保市上本山町 | 1400万円 | |
| 佐世保 1400万円 | 長崎県佐世保市天神5 | 1400万円 | |
| 上相浦 1500万円 | 長崎県佐世保市新田町 | 1500万円 | |
| 早岐 1760万円 | 長崎県佐世保市権常寺町 | 1760万円 | |
| 早岐 2100万円 | 長崎県佐世保市広田3 | 2100万円 | |
| 市布 2393万円 | 長崎県長崎市つつじが丘3 | 2393万円 | |
| 佐世保 3000万円 | 長崎県佐世保市戸尾町 | 3000万円 |
