土地購入.net > 静岡県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:静岡県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 篠原町 2184万円 | 静岡県浜松市西区篠原町 | 2184万円 | |
| 上島6 2188万円 | 静岡県浜松市中区上島6 | 2188万円 | |
| 川合2 2197万円 | 静岡県静岡市葵区川合2 | 2197万円 | |
| 天竜川 2197万円 | 静岡県浜松市東区薬新町 | 2197万円 | |
| 積志町 2200万円 | 静岡県浜松市東区積志町 | 2200万円 | |
| 西山町 2200万円 | 静岡県浜松市西区西山町 | 2200万円 | |
| 浜松 2200万円 | 静岡県浜松市中区文丘町 | 2200万円 | |
| 新富士 2200万円 | 静岡県富士市水戸島 | 2200万円 | |
| 清水区大坪二丁目 | 静岡県静岡市清水区大坪2 | 2210万円 | |
| 佐鳴台3 2218万8000円 | 静岡県浜松市中区佐鳴台3 | 2218.8万円 |
