土地購入.net > 静岡県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:静岡県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 西伊場町 2408万円 | 静岡県浜松市中区西伊場町 | 2408万円 | |
| 県総合運動場 2427万2000円 | 静岡県静岡市駿河区国吉田6 | 2427.2万円 | |
| 和合町 2445万8000円 | 静岡県浜松市中区和合町 | 2445.8万円 | |
| 沼津 2450万円 | 静岡県沼津市若葉町 | 2450万円 | |
| 水堀 2450万円 | 静岡県磐田市水堀 | 2450万円 | |
| 浜松 2457万1000円 | 静岡県浜松市東区天王町 | 2457.1万円 | |
| 佐浜町 2480万円 | 静岡県浜松市西区佐浜町 | 2480万円 | |
| 新居町中之郷 2480万円 | 静岡県湖西市新居町中之郷 | 2480万円 | |
| 浜松 2480万円 | 静岡県浜松市西区佐浜町 | 2480万円 | |
| 熱海 2480万円 | 静岡県熱海市昭和町 | 2480万円 |
