土地購入.net > 鳥取県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:鳥取県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
表示件数 1 - 7 (合計 7件)
1
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 伯耆大山 771万4000円 | 鳥取県西伯郡日吉津村大字富吉 | 771.4万円 | |
| 伯耆大山 807万7000円 | 鳥取県西伯郡日吉津村大字富吉 | 807.7万円 | |
| 後藤 907万7000円 | 鳥取県米子市新開2 | 907.7万円 | |
| 伯耆大山 939万4000円 | 鳥取県米子市皆生新田3 | 939.4万円 | |
| 伯耆大山 1006万9000円 | 鳥取県米子市皆生新田3 | 1006.9万円 | |
| 三本松口 1096万円 | 鳥取県米子市三本松4 | 1096万円 | |
| 三本松口 1235万7000円 | 鳥取県米子市三本松4 | 1235.7万円 |
1
