土地購入.net > 鹿児島県 土地購入.net
土地購入検索
【検索条件】|キーワード:鹿児島県|表示種別:土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 東俣町 165万円 | 鹿児島県鹿児島市東俣町 | 165万円 | |
| 笹貫 180万円 | 鹿児島県鹿児島市小原町 | 180万円 | |
| 春山町 260万円 | 鹿児島県鹿児島市春山町 | 260万円 | |
| 坂元町 380万円 | 鹿児島県鹿児島市坂元町 | 380万円 | |
| 平松 400万円 | 鹿児島県姶良郡姶良町平松 | 400万円 | |
| 下福元町 400万円 | 鹿児島県鹿児島市下福元町 | 400万円 | |
| 上谷口町 400万円 | 鹿児島県鹿児島市上谷口町 | 400万円 | |
| 春山町 413万円 | 鹿児島県鹿児島市春山町 | 413万円 | |
| 吉野町 418万円 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 | 418万円 | |
| 石谷町 420万円 | 鹿児島県鹿児島市石谷町 | 420万円 |
